导航

[【T00ls公告】] 2015美好开局,更换新的高防前端服务器

2015-03-30
#101
江苏。。。。

正在 Ping www.t00ls.net [222.186.52.207] 具有 32 字节的数据:
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=120
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=120
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=120
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=120

222.186.52.207 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 5ms,最长 = 5ms,平均 = 5ms
2015-03-30
#102
本帖最后由 Waitingetc 于 2015-3-30 23:47 编辑

访问速度明显快了许多
广东 12M ad
正在 Ping www.t00ls.net [222.186.52.207] 具有 32 字节的数据:
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=45ms TTL=115
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=51ms TTL=115
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=115
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=115
2015-03-31
#103
深圳人民表示很顺畅~
2015-03-31
#104
C:\Users\Administrator>ping 222.186.52.207

正在 Ping 222.186.52.207 具有 32 字节的数据:
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=106
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=106
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=106
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=106

222.186.52.207 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 63ms,最长 = 63ms,平均 = 63ms

江西
2015-04-01
#105
支持土司,速度的确快了不少呢。
2015-04-01
#106
正在 Ping 222.186.52.207 具有 32 字节的数据:
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=34ms TTL=105
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=34ms TTL=105
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=34ms TTL=105
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=34ms TTL=105

222.186.52.207 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 34ms,最长 = 34ms,平均 = 34ms
2015-04-01
#107
貌似国外无法访问,是怎么回事
2015-04-01
#108
正在 Ping www.t00ls.net [222.186.52.207] 具有 32 字节的数据:
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=118
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=118
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=118
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=118

222.186.52.207 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 30ms,最长 = 30ms,平均 = 30ms


河北电信
2015-04-11
#109
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=51ms TTL=115
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=51ms TTL=115
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=115
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=52ms TTL=115
广西电信人民欢迎您
2015-04-28
#110
正在 Ping www.t00ls.net [222.186.52.207] 具有 32 字节的数据:
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=118
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=118
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=118
来自 222.186.52.207 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=118

222.186.52.207 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 12ms,最长 = 17ms,平均 = 14ms